Miguel Ángel López sigue imparable en la Vuelta a Colombia, al imponerse en la etapa reina de la carrera que finalizó en el mítico Alto de la Línea, en una gran exhibición de superioridad
López sigue solido en el liderato de la competencia, que hoy ratificó que no tiene rival en todos los terrenos y aumentó su diferencia con respeto a sus rivales.
ETAPA 4️⃣ #VColombia2023
— Vuelta a Colombia Oficial #VColombia2023 (@Vueltacolombia1) June 20, 2023
🏁 FINAL ETAPA
¡Imparable!
Miguel Ángel López volvió a ganar. Sumó su cuarto triunfo y se consolida como líder de la carrera.
🥳👏🏼@fedeciclismocol @MinDeporteCol @SegurosSURAcol@LoteriadeBoyaca @GobAntioquia @IndeportesAnt pic.twitter.com/VkqSKXXIas
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 4 | Ibagué – Alto de la Línea (119,3 km)
1 | Miguel Ángel López | Team Medellín – EPM | 3:34:47 | |||
2 | Daniel Alejandro Méndez | EPM – GO RIGO GO | 0:34 | |||
3 | Rodrigo Contreras | Colombia Potencia de la Vida – GW Shimano | 0:51 | |||
4 | Cristian Camilo Muñoz | EPM – GO RIGO GO | ,, | |||
5 | Marco Tulio Suesca | Movistar – Best PC | ,, | |||
6 | Wilson Peña | Team Sistecredito | 1:10 | |||
7 | Óscar Fernández | EPM – GO RIGO GO | ,, | |||
8 | Óscar Sevilla | Team Medellín – EPM | ,, | |||
9 | Rafael Pineda | Colombia Potencia de la Vida – GW Shimano | 1:16 | |||
10 | Yonatan Castro | Fundecom-Calzado Goci-Multirepuestos Bosa | 1:23 |
Clasificación General Individual
1 | Miguel Ángel López | Team Medellín – EPM | 14:50:54 | ||||
2 | Rodrigo Contreras | Colombia Potencia de la Vida – GW Shimano | 1:45 | ||||
3 | Daniel Alejandro Méndez | EPM – GO RIGO GO | 1:52 | ||||
4 | Cristian Camilo Muñoz | EPM – GO RIGO GO | 2:28 | ||||
5 | Marco Tulio Suesca | Movistar – Best PC | 2:34 | ||||
6 | Wilson Peña | Team Sistecredito | 2:39 | ||||
7 | Rafael Pineda | Colombia Potencia de la Vida – GW Shimano | 2:50 | ||||
8 | Óscar Fernández | EPM – GO RIGO GO | 3:06 | ||||
9 | Alexander Gil | EPM – GO RIGO GO | 3:10 | ||||
10 | Óscar Sevilla | Team Medellín – EPM | 3:11 |
Este miércoles seguirá la Vuelta a Colombia, con otra etapa montañosa, de 161.7 kilómetros, con partida en Dosquebradas y con final en Belalcázar con premio de montaña de segunda categoría, después de superar otros dos puertos de montaña de tercera y de primera.