Miguel Ángel López (Team Medellín), sigue arrasando en la Vuelta a Colombia, al vencer en la octava etapa que finalizó en Cañasgordas, superando en el sprint final a sus rivales.
El corredor nacido en Pasca en Boyacá, redondeó una gran exhibición de poder, al rematar de forma espectacular y superar a Oscar Fernández (EPM-GO RIGO GO) en la línea de meta para sumar una victoria mas en su palmares.
#VColombia2023 | 🚴🏻♂️🇨🇴🏆🔥😱 ¡YA SON OCHO! VICTORIA de Miguel Ángel López @SupermanlopezN (@team_medellin) en la etapa 8️⃣ de la Vuelta a Colombia 2023 (Cañas Gordas - Tunel Carlos Gaviria) 🚴🏻♂️🇨🇴😱💪💛🔥
— Mundo Ciclístico (@mundociclistico) June 24, 2023
📺©️ @WinSportsTV pic.twitter.com/kEqEDzhL72
Resultados Etapa 8 | La Pintada – Cañasgordas (179,7 km)
1 | Miguel Ángel López | Team Medellín – EPM | 4:33:08 | |||
2 | Oscar Fernández | EPM – GO RIGO GO | ,, | |||
3 | Rodrigo Contreras | Colombia Potencia de la Vida – GW Shimano | 0:01 | |||
4 | Wilson Peña | Team Sistecredito | ,, | |||
5 | Aldemar Reyes | Team Medellín – EPM | ,, | |||
6 | Jarlinson Pantano | EPM – GO RIGO GO | 0:08 | |||
7 | Kevin David Castillo | Team Sistecredito | 0:11 | |||
8 | Alexander Gil | EPM – GO RIGO GO | 0:17 | |||
9 | Juan Sebastián Pinilla | Team Ingeniería de Vías | 0:25 | |||
10 | Robinson López | Aguardiente Néctar-WCargo | ,, |
Clasificación General Individual
1 | Miguel Ángel López | Team Medellín – EPM | 32:49:54 | ||||
2 | Wilson Peña | Team Sistecrédito | 4:21 | ||||
3 | Rodrigo Contreras | Colombia Potencia de la Vida – GW Shimano | 5:39 | ||||
4 | Alexander Gil | EPM – GO RIGO GO | 6:27 | ||||
5 | Oscar Fernández | EPM – GO RIGO GO | 6:53 | ||||
6 | Aldemar Reyes | Team Medellín – EPM | 7:14 | ||||
7 | Cristian Camilo Muñoz | EPM – GO RIGO GO | 7:54 | ||||
8 | Robinson López | Aguardiente Néctar-WCargo | 8:03 | ||||
9 | Óscar Sevilla | Team Medellín – EPM | 9:02 | ||||
10 | Marco Tulio Suesca | Movistar – Best PC | 9:14 |
Este domingo se correrá la última etapa de la vuelta, entre La Ceja – San Antonio Pereira – La Ceja, una fracción al cronometro de 42 kilómetros, con una dificultad montañosa en el arranque de la jornada, un puerto de montaña de tercera categoría, ubicado en el kilómetro 5,